
 
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 25升/包 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 水過濾 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,電子/電池 | 1000NA | 混床/除鹽/軟化 | 
一、樹脂軟化水樹脂,羅門哈斯混床軟化水樹脂1000NA的介紹:
AMBERJET 1000NA是均勻顆粒,高質量的強酸陽離子交換樹脂。適合于包括軟化、除鹽水處理系統。1000NA的均勻度和粒度是根據工業水處理設備運行而進行優化的。1000NA與4000Cl配合可用于混床系統。它都可以直接代替傳統的強酸凝膠型樹脂120NA。
二、羅門哈斯混床軟化水樹脂1000NA的性能:
| 基體 | 苯乙烯一二乙烯苯共聚物 | 
| 功能基 | 磺酸基 | 
| 外觀 | 淺棕色透明顆粒 | 
| 出廠離子狀態 | 型 | 
| 質量全交換容量 | ≥4.5eq/kg(干) | 
| 體積全交換容量 | ≥1.98meq/ml | 
| 含水量 | 45-52% | 
| 比重 | 1.25-1.29g/ml | 
| 堆積密度 | 0.85g/ml | 
| 粒度 | 0.60-0.80mm | 
| 均勻系數 | ≤1.30 | 
| 磨后圓球率 | ≥95% | 
| 最大轉型膨脹率 | → :10% | 
三、建議運行條件:
| 最高運行溫度 | 120度 | 
| 最小床深 | 800mm | 
| 運行流率 | 5-50BV*/h | 
| 最大運行速率 | 60 m/h | 
| 再生劑 | NaCL HCL | 
| 比耗(按100%計) | 40-240g/l 40-150g/l 40-200g/l | 
| 濃度 | 10% 5-8% 1-8% | 
| 流率 | 2-8 BV*/h 2-5BV*/h 2-20 BV*/h | 
| 最小接觸時間 | 30min | 
| 慢洗 | 2 BV*/h(再生流率下) | 
| 快洗 | 1-3 BV*(運行流率下) | 
上一篇 : 污水處理站生物濾池
下一篇 : 羅門哈斯純水制取混合樹脂MB20